| ISO | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| AUD | 21891.33 | 22342.9 |
| CAD | 20563.46 | 21051.17 |
| CHF | 22515.71 | 23003.31 |
| EUR | 27305.6 | 27729.48 |
| HKD | 2643.66 | 2711.74 |
| JPY | 255.35 | 261.67 |
| USD | 20810 | 20860 |

Giành quyền kiểm soát Sacombank: Hai ngân hàng nói gì? T.UYÊN - L.HƯƠNG 23/02/2012 01:35 (GMT+7) Ông Lê Hùng Dũng (bên trái) và ông...