| ISO | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| AUD | 20208.86 | 20625.7 |
| CAD | 20087.72 | 20564.13 |
| CHF | 21694.24 | 22164.02 |
| EUR | 26144.07 | 26603.04 |
| HKD | 2640.17 | 2708.16 |
| JPY | 258.04 | 264.43 |
| USD | 20820 | 20870 |
Theo Dự thảo quy hoạch giao thông vận tải (GTVT) thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội sẽ ưu tiên phát triển giao...