| ISO | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| AUD | 20208.86 | 20625.7 |
| CAD | 20087.72 | 20564.13 |
| CHF | 21694.24 | 22164.02 |
| EUR | 26144.07 | 26603.04 |
| HKD | 2640.17 | 2708.16 |
| JPY | 258.04 | 264.43 |
| USD | 20820 | 20870 |
Tin tức
Tin bộ giao thông vận tải
Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ về phí lưu hành phương tiện giao thông cá nhân ở Việt Nam và phí ô tô đi vào trung tâm thành phố giờ cao điểm
| Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ về phí lưu hành phương tiện giao thông cá nhân ở Việt Nam và phí ô tô đi vào trung tâm thành phố giờ cao điểm |
| Thứ sáu, 30 Tháng 12 2011 22:27 | |||||||||||||||||||||||||||
Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa ký Tờ trình số 8868/TTr-BGTVT trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc bổ sung phí lưu hành phương tiện giao thông cá nhân ở Việt Nam và phí ô tô đi vào trung tâm thành phố giờ cao điểm vào danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001.
Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ về phí lưu hành phương tiện giao thông cá nhân ở Việt Nam và phí ô tô đi vào trung tâm thành phố giờ cao điểm30/12/2011 14:27 GMT+7
|
TT | Loại phương tiện | Mức thu (đồng/năm) |
I | Xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi chở xuống (kể cả xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng) | |
1 | Loại có dung tích xi lanh từ 2.000 cm3 trở xuống | 20.000.000 |
2 | Loại có dung tích xi lanh trên 2.000 cm3 đến 3.000 cm3 | 30.000.000 |
3 | Loại có dung tích xi lanh trên 3.000 cm3 | 50.000.000 |
II | Xe mô tô (xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh) của các thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Hải Phòng | |
1 | Loại có dung tích xy lanh dưới 175 cm3 | 500.000 |
2 | Loại có dung tích xy lanh từ 175 cm3 trở lên | 1.000.000 |




